Ortsbeiräte (Stand: 17. 05. 2024)
Partei, Wählervereinigung, Einzelwahlvorschlag (EWV) | O R T S B E I R A T (Anzahl der Kandidaten) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirschfelde | Krummensee | Löhme | Schönfeld | Seefeld | Tiefensee | Weesow | Werneuchen-Stadt | Willmersdorf | |
UWW/BVB/Freie Wähler | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
AfD | 2 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CDU | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | --- |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 1 | --- |
DIE LINKE | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | 4 | --- |
DIE PARTEI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
EWV Duarte | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- |
EWV Keiling | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- |
EWV Buckow | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- |
EWV Crull | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- |
EWV Eichhorn | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- |
EWV Jess | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
EWV Schlag | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
FDP | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- |
Gemeinsam für Werneuchen | 4 | --- | --- | --- | 7 | --- | --- | 5 | --- |
SPD | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | 5 | --- |
WIW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- |
Zur kompletten namentlichen Übersicht vgl. Amtsblatt Nr. 5 vom 17. April 2024, Seite 2 – 8
Gesamtzahl der Kandidaten: 88, davon 35 (= 40%) Frauen und 53 Männer (= 60%)