(K.L.) 26. Juli 2023
In wenigen Tagen bzw. Wochen beginnt für die Werneuchener Fußballer und Fußballerinnen die Punktspielsaison 2023/24.
Der SV Rot-Weiß Werneuchen geht mit drei Herren- und zehn Juniorenmannschaften an den Start. Dabei ist erstmals auch eine Juniorinnenmannschaft.
| Mannschaft | Liga | Spielplan / Tabelle | Spielbeginn |
| Herren | Kreisliga | Link | 19.08.2023 (Heimspiel) |
| Altherren (Ü-35) | Kreisliga, Staffel Ost | Link | 30.08.2023 (Auswärtspiel) |
| Altsenioren (Ü-50) | Kreisliga, Staffel Ost | Link | 28.08.2023 (Heimspiel) |
| B-Junioren | noch offen bei fussball.de | noch offen bei fussball.de | |
| C-Junioren SpG Werneuchen/Blumberg | noch nicht ausgewiesen | noch nicht ausgewiesen | Ansetzung noch ausstehend |
| D-Juniorinnen | Landesliga Nord | Link | 02.09.2023 (Heimspiel) |
| D-Junioren | noch offen bei fussball.de | noch offen bei fussball.de | |
| D-Junioren | noch offen bei fussball.de | noch offen bei fussball.de | |
| D-Junioren | noch offen bei fussball.de | noch offen bei fussball.de | |
| E-Junioren | noch offen bei fussball.de | noch offen bei fussball.de | |
| E-Junioren | noch offen bei fussball.de | noch offen bei fussball.de | |
| F-Junioren | noch offen bei fussball.de | noch offen bei fussball.de | |
| G-Junioren (Bambini) | ohne Punktspielbetrieb | noch offen bei fussball.de |
Foto: Symbolbild (RW WER-FSV Schorfheide-Joachimsthal II aus 2018)